Rezultati 3. Ocjenjivanja vina Slavonije i Podunavlja 2006.
Rezultati 3. Ocjenjivanja vina Slavonije i Podunavlja 2006.
Organizator i pokrovitelj: | Turistička zajednica grada Iloka |
Suorganizator: | HRZVV - Podružnica Ilok |
Sponzor: | BUMBAR d.o.o. - Novaki, Sv. Nedjelja |
Medijski prate: | Radio Ilok, Turist plus, www.vinogradarstvo.com |
Ocjenjivačku komisiju su činili priznati enolozi iz vinarija: "Feravino" d.o.o., "Ðakovačka vina" d.d., "Erdutski vinogradi" d.o.o., "Vupik" d.d., Vinski podrumi "Belje" d. d. i "Iločki podrumi" d.d.:
- Mladen Papak - predsjednik
- Vera Zima - tajnik
- Slobodan Čapin
- Blaženka Mandarić
- Marijan Knežević
- Miroslav Bošnjak
- Miroslav Ivanković
- Snježana Jelenić
Stručno/tehnička služba:
- Ivana Raguž
- Darija Čani
- Božica Dolić
- Ivica Miličević
- Goran Lipavić
- Josip Sirovica
Šampioni ocjenjivanja:
Ðakovačka biskupija | Traminac - izborna berba bobica | 2003 | 19,01 | VZL |
Feravino d.d. | Graševina - izborna berba prosušenih bobica | 2003 | 19,01 | VZL |
Plakete za vizualni identitet vina:
Kvalitetna i vrhunska bijela i crna vina:- Obiteljski podrum Josić - Ciconia Bianca
- Obiteljski podrum Josić - Ciconia Nigra
- Iločki podrumi d.d. - Traminac
- Feravino d.o.o. - Graševina izborna berba prosušenih bobica
Zlatne medalje (20):
Red. br. | Br. uz. | Izlagač | Naziv vina | Godina berbe | Mjesto | Ocjena | Odličje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 75. | Ðakovačka biskupija | Traminac izborna berba bobica | 2003. | Trnava | 19,01 | VZL |
2. | 71. | Feravino | Graševina izborna berba prosušenih bobica | 2003. | Feričanci | 19,01 | VZL |
3. | 74. | Iločki podrumi d.d. | Traminac izborna berba | 2004. | Ilok | 18,80 | ZL |
4. | 69. | Belje d.d. | Graševina kasna berba | 2003. | Kneževi Vinogradi | 18,60 | ZL |
5. | 9. | Damir Josić | Graševina | 2005. | Zmajevac | 18,50 | ZL |
6. | 62. | Feravino | Frankovka barique | 2003. | Feričanci | 18,50 | ZL |
7. | 72. | Belje d.d. | Graševina ledeno vino | 2003. | Kneževi Vinogradi | 18,50 | ZL |
8. | 70. | Feravino | Graševina izborna berba bobica | 2003. | Feričanci | 18,40 | ZL |
9. | 28a. | Feravino | Pinot bijeli barique | 2003. | Feričanci | 18,30 | ZL |
10. | 40. | Ðakovačka vina d.d. | Chardonnay Sur Lie | 2004. | Ðakovo-Mandićevac | 18,30 | ZL |
11. | 56. | Iločki podrumi d.d. | Traminac | 2004. | Ilok | 18,20 | ZL |
12. | 47. | Damir Josić | Sauvignon (polusuho) | 2005. | Zmajevac | 18,10 | ZL |
13. | 45a. | Ivan Schmidt | Sauvignon | 2005. | Vukovar | 18,01 | ZL |
14. | 5. | Zlatko Bošnjak | Graševina | 2005. | Ilok | 18,01 | ZL |
15. | 6. | Ivan Buhač | Graševina | 2005. | Ilok | 18,01 | ZL |
16. | 15. | Zlatko Bošnjak | Graševina | 2004. | Ilok | 18,01 | ZL |
17. | 19. | Srednja škola Ilok | Graševina II | 2004. | Ilok | 18,01 | ZL |
18. | 23. | Iločki podrumi d.d. | Graševina | 2004. | Ilok | 18,01 | ZL |
19. | 37. | Srednja škola Ilok | Chardonnay | 2004. | Ilok | 18,01 | ZL |
20. | 51. | Ðakovačka biskupija | Traminac | 2005. | Trnava | 18,01 | ZL |
Srebrne medalje (45):
Red. br. | Br. uz. | Izlagač | Naziv vina | Godina berbe | Mjesto | Ocjena | Odličje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21. | 38. | Ivan Buhač | Chardonnay | 2004. | Ilok | 17,90 | SR |
22. | 64. | Marina Dragun | Cabernet Sauvignon | 2005. | Ilok | 17,90 | SR |
23. | 28. | Ðakovačka vina d.d. | Pinot bijeli | 2003. | Ðakovo-Mandićevac | 17,80 | SR |
24. | 57. | Ðakovačka vina d.d. | Traminac | 2003. | Ðakovo-Mandićevac | 17,80 | SR |
25. | 12. | Ðakovačka biskupija | Graševina | 2005. | Trnava | 17,70 | SR |
26. | 13. | Ivana Šaravanja | Graševina | 2005. | Ilok | 17,70 | SR |
27. | 27. | Ivan Buhač | Pinot bijeli | 2004. | Ilok | 17,70 | SR |
28. | 30. | Ðakovačka vina d.d. | Pinot sivi Sur Lie | 2004. | Ðakovo-Mandićevac | 17,70 | SR |
29. | 25. | Damir Josić | Graševina polusuho | 2005. | Zmajevac | 17,60 | SR |
30. | 26. | Ivan Čobanković | Zeleni silvanac | 2005. | Ilok | 17,60 | SR |
31. | 35. | Iločki podrumi d.d. | Chardonnay | 2005. | Ilok | 17,60 | SR |
32. | 67. | Zlatko Bošnjak | Cabernet Sauvignon | 2005. | Ilok | 17,60 | SR |
33. | A | Srednja škola Ilok | Graševina | 2005. | Ilok | 17,50 | SR |
34. | 18. | Srednja škola Ilok | Graševina I | 2004. | Ilok | 17,50 | SR |
35. | 34. | Ivan Knezović | Chardonnay | 2005. | Ilok | 17,50 | SR |
36. | 35a | Vupik d.d. (V. Vinodol) | Chardonnay | 2005. | Vukovar | 17,50 | SR |
37. | 49. | Zvonimir Dragun | Traminac | 2005. | Ilok | 17,50 | SR |
38. | 36. | Ðakovačka biskupija | Chardonnay | 2005. | Trnava | 17,40 | SR |
39. | 42. | Srednja škola Ilok | Rajnski rizling | 2005. | Ilok | 17,30 | SR |
40. | 58. | Zlatko Bošnjak | Frankovka | 2005. | Ilok | 17,30 | SR |
41. | 63. | Damir Josić | Ciconia nigra | 2005. | Zmajevac | 17,30 | SR |
42. | 2. | Željko Burnaz | Graševina | 2005. | Ilok | 17,20 | SR |
43. | 24. | Ivan Buhač | Graševina | 2005. | Ilok | 17,20 | SR |
44. | 29. | Ivan Čobanković | Pinot sivi | 2005. | Ilok | 17,20 | SR |
45. | 44. | Agro-Ilok d.d. | Rajnski rizling | 2004. | Ilok | 17,20 | SR |
46. | 3. | Ružica Radaković | Graševina | 2005. | Ilok | 17,00 | SR |
47. | 4. | Mario Faletar | Graševina | 2005. | Ilok | 17,00 | SR |
48. | 21. | Agro-Ilok d.d. | Graševina I | 2004. | Ilok | 17,00 | SR |
49. | 32. | Mario Faletar | Chardonnay | 2005. | Ilok | 17,00 | SR |
50. | 65. | Ivan Schmidt | Cabernet Sauvignon | 2005. | Vukovar | 17,00 | SR |
51. | 66. | Ivan Knezović | Cabernet Sauvignon | 2005. | Ilok | 17,00 | SR |
52. | 68. | Ivan Schmidt | Merlot | 2005. | Vukovar | 17,00 | SR |
53. | 73. | Ivan Čobanković | Graševina kasna berba | 1984. | Ilok | 17,00 | SR |
54. | 25a. | Ivan Schmidt | Rizvanac | 2005. | Vukovar | 16,51 | SR |
55. | 10. | Darko Kočevar | Graševina | 2005. | Batina | 16,80 | SR |
56. | 17. | Agro-Ilok d.d. | Graševina II | 2004 | Ilok | 16,80 | SR |
57. | 31. | Belje d.d. | Pinot sivi | 2002. | Kneževi Vinogradi | 16,80 | SR |
58. | 59. | Stipan Kraljević | Frankovka | 2005. | Ilok | 16,70 | SR |
59. | 16. | Ivan Buhač | Graševina | 2004. | Ilok | 16,60 | SR |
60. | 11. | Ivan Čobanković | Graševina II | 2005. | Ilok | 16,60 | SR |
61. | 39. | Agro-Ilok d.d. | Chardonnay | 2004. | Ilok | 16,60 | SR |
62. | 8. | Julius Stipetić | Graševina | 2005. | Ilok | 16,51 | SR |
63. | 14. | Ivan Knezović | Graševina | 2005. | Ilok | 16,51 | SR |
64. | 50. | Marina Dragun | Traminac | 2005. | Ilok | 16,51 | SR |
65. | 45. | Srednja škola Ilok | Rajnski rizling | 2004. | Ilok | 16,51 | SR |
Brončane medalje (10):
Red. br. | Br. uz. | Izlagač | Naziv vina | Godina berbe | Mjesto | Ocjena | Odličje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66. | 43. | Julius Stipetić | Rajnski rizling | 2005. | Ilok | 16,50 | BR |
67. | 1. | Marko Æorić | Graševina | 2005. | Ilok | 16,40 | BR |
68. | 41. | Mario Faletar | Rajnski rizling | 2005. | Ilok | 16,40 | BR |
69. | 33. | Zlatko Bošnjak | Chardonnay | 2005. | Ilok | 16,30 | BR |
70. | 53. | Stipan Kraljević | Traminac | 2004. | Ilok | 16,01 | BR |
71. | 46. | Stipan Kraljević | Sauvignon | 2004. | Ilok | 16,00 | BR |
72. | 48. | Ivan Buhač | Traminac | 2005. | Ilok | 16,00 | BR |
73. | 52. | Ivana Šaravanja | Traminac | 2005. | Ilok | 16,00 | BR |
74. | 54. | Srednja škola Ilok | Traminac | 2004. | Ilok | 16,00 | BR |
75. | 22. | Željko Vuković | Graševina | 2004. | Vukovar | 16,00 | BR |
Priznanja (2):
Red. br. | Br. uz. | Izlagač | Naziv vina | Godina berbe | Mjesto | Ocjena | Odličje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76. | 7. | Ivan Čobanković | Graševina I | 2005. | Ilok | 14,30 | PR |
77. | 60. | Ivan Knezović | Frankovka | 2005. | Ilok | 14,00 | PR |