Rezultati Izložbe vina "Jezero kaplic, jezero let... 2005."
3. MEÐUNARODNA IZLOŽBA VINA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Rezultati izložbe vina "Jezero kaplic, jezero let... 2005."
|
Komisija za ocjenjivanje vina: |
| Predsjednik: | Dr. sc. Gerhard Schubert |
| Članovi: | Dunja Mežarić |
| Zdenko Ivanković | |
| Bleženka Mozer | |
| Anđelka Šafranek | |
| Branko Vinković | |
| Adela Leniček | |
| Miroslav Ivanković | |
| Maja Firšt Baća | |
| Vesna Bakota | |
| Suzana Jurišić | |
| Irena Sabo | |
| Zrinka Jergović Vinković | |
| Mirko Pavunić | |
| Dunja Mežnarić | |
| Mladen Forko |
| STATISTIKA IZLOŽBE: | |
| Ukupno uzoraka: | 130 |
| Bijelih vina: | 123 |
| Crnih vina: | 7 |
| Zlatnih diploma: | 17* |
| Srebrnih diploma: | 69 |
| Brončanih diploma: | 21 |
| Priznanja: | 10 |
| Odbačeno: | 13 |
|
ZLATNE MEDALJE: |
| Red. br. | Br. uz. | Izlagač | Adresa | Naziv vina | Godina berbe | Grupa vina | Ocjena | Odličje |
| 1 | 24 | Stanko Crnko | Imbrovec 79 | Graševina (ledeno vino) | 2002 | Bijelo | 19,19 | VZL |
| 2 | 79 | Badel 1862 d.d. | Podrum Nespeš | Chardonnay Nespeš | 2004 | Bijelo | 18,63 | ZL |
| 3 | 123 | Bussay Uft | 8872 Muraszemenye, Behe ut 8 | Pinot sivi - szurkebarat | 2003 | Bijelo | 18,63 | ZL |
| 4 | 114 | Kranicz Borhaz | 8747 Garabonc Fo ut 937 | Cabernet Sauvignon | 2002 | Crno | 18,57 | ZL |
| 5 | 112 | Vinum veress | 8795 Zalaszentgrot, Alsohegy 2638 | Graševina - Olaszrizling | 2003 | Bijelo | 18,57 | ZL |
| 6 | 89 | Ðuro Šipek | Matija Gupca 83, Koprivnica | Bouvier | 2004 | Bijelo | 18,53 | ZL |
| 7 | 75 | Badel 1862 d.d. | Široko brezje bb | Graševina Križevci Bariq | 2003 | Bijelo | 18,33 | ZL |
| 8 | 119 | Vinum veress | 8796 Zalaszentgrot, Alsohegy 2638 | Chardonnay | 2003 | Bijelo | 18,23 | ZL |
| 9 | 102 | Stjepan Crneković | Luka 2, Vrbovec | Rajnski Rizling | 2004 | Bijelo | 18,17 | ZL |
| 10 | 69 | Josip Gašparić | A. G. Matoša 12, Ðurđevac | Graševina | 2004 | Bijelo | 18,17 | ZL |
| 11 | 43 | Matija Medač | Trema Osuđevo 13, Sv. i. Žabno, Kž | Chardonnay | 2004 | Bijelo | 18,17 | ZL |
| 12 | 106 | Zlatko Kuten | Ante Starčevića 1, Vrbovec | Bijeli pinot | 2004 | Bijelo | 18,07 | ZL |
| 13 | 124 | Simon Zoltan | 8873 Cserniefold, Dozsa ut 23 | Zweigelt | 2004 | Crno | 18,07 | ZL |
| 14 | 51 | Branko Kežman | Braće Hrkać 3, Slanje | Graševina | 2004 | Bijelo | 18,03 | ZL |
| 15 | 12 | Zlatko Sinenšajn | Stari Brežanec 12a, Koprivnica | Graševina KB | 2004 | Bijelo | 18,03 | ZL |
| 16 | 49 | Branko Vicenski | Maglenča 89, Vel. Trojstvo | Mješavina sorti | 2004 | Bijelo | 18,03 | ZL |
| 17 | 50 | Branko Vicenski | Maglenča 89, Vel. Trojstvo | Mješavina sorti | 2004 | Bijelo | 18,03 | ZL |
|
SREBRNE MEDALJE: |
| Red. br. | Br. uz. | Izlagač | Adresa | Naziv vina | Godina berbe | Grupa vina | Ocjena | Odličje |
| 18 | 107 | Slavko Horvat | Duga ulica 18, Koprivnica | Rajnski Rizling | 2004 | Bijelo | 17,93 | SR |
| 19 | 95 | Stjepan Korenika | Mate Kvešteka 25, Vrbovec | Graševina (polusuho) | 2003 | Bijelo | 17,90 | SR |
| 20 | 126 | Marton Pince | 8960 Lenti hegy | Graševina - Olaszrizling | 2004 | Bijelo | 17,90 | SR |
| 21 | 28 | Vinko Kihas | L. Šabana 7, Ivanec | Rajnski Rizling | 2004 | Bijelo | 17,87 | SR |
| 22 | 20 | Tomo Čus | Varaždinska 29, Tužno | Mješavina sorti | 2004 | Bijelo | 17,57 | SR |
| 23 | 84 | Milivoj Šifkorn | Kraljice Jelene 21, Koprivnica | Graševina | 2004 | Bijelo | 17,57 | SR |
| 24 | 113 | Szakacs Zsolt | 8790 Zalaszentgrot | Mješavina sorti | 2004 | Crno | 17,57 | SR |
| 25 | 108 | Slavko Horvat | Duga ulica 18, Koprivnica | Mješavina sorti | 2004 | Bijelo | 17,50 | SR |
| 26 | 85 | Krunoslav Golubić | J. J. Strossmayera 18a, Kc | Mješavina sorti | 2004 | Bijelo | 17,47 | SR |
| 27 | 99 | Dragutin Kamenjak | Kalnička 82, Križevci | Chardonnay | 2004 | Bijelo | 17,47 | SR |
| 28 | 77 | Badel 1862 d.d. | Podrum Nespeš | Rajnski Rizling | 2004 | Bijelo | 17,43 | SR |
| 29 | 72 | Stjepan Pičak | Križevci | Pinot sivi | 2004 | Bijelo | 17,43 | SR |
| 30 | 121 | Vinum veress | 8798 Zalaszentgrot, Alsohegy 2638 | Zeleni veltlinac zold valtelini | 2004 | Bijelo | 17,41 | SR |
| 31 | 122 | Vinum veress | 8799 Zalaszentgrot, Alsohegy 2638 | Graševina - Olaszrizling | 2004 | Bijelo | 17,40 | SR |
| 32 | 70 | Josip Gašparić | A. G. Matoša 12, Ðurđevac | Bijeli pinot | 2004 | Bijelo | 17,37 | SR |
| 33 | 52 | Branko Kežman | Braće Hrkać 3, Slanje | Moslavac (polusuho) | 2004 | Bijelo | 17,37 | SR |
| 34 | 66 | Miljenko Trninić | Cubinec 123, Križevci | Mješavina sorti | 2004 | Bijelo | 17,37 | SR |
| 35 | 120 | Vinum veress | 8797 Zalaszentgrot, Alsohegy 2638 | Rizvanac - rizling szilvani | 2004 | Bijelo | 17,37 | SR |
| 36 | 104 | Zvonko Vuljanković | Cerje 12, Vrbovec | Sauvignon | 2004 | Bijelo | 17,36 | SR |
| 37 | 117 | Nemeth Borhaz | 8360 Keszthely Tomai sor 40 | Lipovina - Harslevelu | 2001 | Bijelo | 17,34 | SR |
| 38 | 26 | Zvonko Rožmarić | N. Tavelića 2, Hraščica, Varaždin | Rajnski Rizling | 2004 | Bijelo | 17,33 | SR |
| 39 | 13 | Tomislav Blažek | Podravska 33, Koprivnica | Graševina | 2004 | Bijelo | 17,30 | SR |
| 40 | 11 | Zlatko Sinenšajn | Stari Brežanec 12a, Koprivnica | Graševina | 2004 | Bijelo | 17,27 | SR |
| 41 | 81 | Stjepan Bugarin | Prigorska 60, Kalnik, Križevci | Mješavina sorti | 2004 | Bijelo | 17,23 | SR |
| 42 | 48 | Mato Raguž | Potočka 140, Križevci | Mješavina sorti | 2004 | Bijelo | 17,23 | SR |
| 43 | 19 | Davorin Coha | Pušća 86, Križevci | Graševina | 2004 | Bijelo | 17,20 | SR |
| 44 | 41 | Matija Medač | Trema Osuđevo 13, Sv. i. Žabno, Kž | Rajnski Rizling | 2004 | Bijelo | 17,13 | SR |
| 45 | 130 | Stjepan Šafran | Breznički Hum | Graševina KB | 2004 | Bijelo | 17,10 | SR |
| 46 | 53 | Branko Kežman | Braće Hrkać 3, Slanje | Bijeli pinot | 2004 | Bijelo | 17,07 | SR |
| 47 | 37 | Ivan Šatrak | Vinarec 64, Orehovec, Križevci | Mješavina sorti | 2004 | Bijelo | 17,07 | SR |
| 48 | 5 | Franjo Betti | Trg kralja Tomislava 2, Kc | Chardonnay | 2004 | Bijelo | 17,03 | SR |
| 49 | 96 | Stjepan Korenika | Mate Kvešteka 25, Vrbovec | Graševina | 2004 | Bijelo | 17,03 | SR |
| 50 | 68 | Stanko Sitar | Starogradska 20a, Koprivnica | Rajnski Rizling | 2004 | Bijelo | 17,00 | SR |
| 51 | 103 | Zvonko Vuljanković | Cerje 12, Vrbovec | Mješavina sorti | 2004 | Bijelo | 17,00 | SR |
| 52 | 32 | Krunoslav Ciber | Ledinska 11a, Koprivnica | Mješavina sorti | 2004 | Bijelo | 16,97 | SR |
| 53 | 76 | Dragutin Pukec | M. Kiepacha 67, Križevci | Mješavina sorti | 2004 | Bijelo | 16,90 | SR |
| 54 | 57 | Goran Ðordan | Koprivnica | Mješavina sorti | 2004 | Bijelo | 16,80 | SR |
| 55 | 45 | Matej Petrić | Tomislavova 76, Križevci | Mješavina sorti | 2004 | Bijelo | 16,80 | SR |
| 56 | 18 | Antonio Šafran | Zagorska 161, Križevci | Rajnski Rizling | 2004 | Bijelo | 16,80 | SR |
| 57 | 21 | Tomo Čus | Varaždinska 29, Tužno | Sauvignon | 2004 | Bijelo | 16,78 | SR |
| 58 | 78 | Badel 1862 d.d. | Podrum Nespeš | Traminac Nespeš | 2004 | Bijelo | 16,76 | SR |
| 59 | 23 | Vladimir Novoselec | Stjepana Radića 70, Majerje | Mješavina sorti | 2004 | Bijelo | 16,76 | SR |
| 60 | 88 | Ivan Topolovičan | Udhjan 53 | Bijeli pinot | 2004 | Bijelo | 16,73 | SR |
| 61 | 100 | Mladen Bertić | Ratarna 9, Križevci | Graševina | 2004 | Bijelo | 16,70 | SR |
| 62 | 42 | Matija Medač | Trema Osuđevo 13, Sv. i. Žabno, Kž | Graševina | 2004 | Bijelo | 16,63 | SR |
| 63 | 4 | Damir Prugović | Trema Osuđevo 62, Križevci | Graševina | 2004 | Bijelo | 16,62 | SR |
| 64 | 74 | Badel 1862 d.d. | Široko brezje bb | Graševina Križevci | 2004 | Bijelo | 16,60 | SR |
| 65 | 71 | Velimir Bogdanović | Grdenićeva 1, Križevci | Graševina | 2004 | Bijelo | 16,60 | SR |
| 66 | 39 | Marijan Matijašec | Dravska 1, Cestica | Rajnski Rizling | Bijelo | 16,60 | SR | |
| 67 | 27 | Zvonko Rožmarić | N. Tavelića 2, Hraščica, Varaždin | Sauvignon | 2004 | Bijelo | 16,59 | SR |
| 68 | 91 | Marijan Slatina | Kalnička 46, Križevci | Mješavina sorti | 2004 | Bijelo | 16,57 | SR |
| 69 | 61 | Darko Kozarić | Frankopanska 12, Križevci | Bijeli pinot | 2004 | Bijelo | 16,53 | SR |
| 70 | 38 | Marijan Matijašec | Dravska 1, Cestica | Sauvignon | Bijelo | 16,53 | SR | |
| 71 | 82 | Sanja Kozarić | Frankopanska, Križevci | Mješavina sorti | 2004 | Bijelo | 16,50 | SR |
| 72 | 94 | Milan Matković | Banovine Hrvazske 44, Bjelovar | Mješavina sorti | 2004 | Bijelo | 16,50 | SR |
| 73 | 116 | Nemeth Borhaz | 8360 Keszthely Tomai sor 40 | Nektar | 2004 | Bijelo | 16,49 | SR |
| 74 | 10 | Zlatko Sinenšajn | Stari Brežanec 12a, Koprivnica | Traminac | 2003 | Bijelo | 16,41 | SR |
| 75 | 31 | Miroslav Blažeković | Kralja Zvonimira 1/1, Bj | Chardonnay | 2004 | Bijelo | 16,40 | SR |
| 76 | 47 | Mato Raguž | Potočka 140, Križevci | Frankovka | 2004 | Crno | 16,40 | SR |
| 77 | 22 | Vladimir Novoselec | Stjepana Radića 70, Majerje | Muškat žuti | 2004 | Bijelo | 16,29 | SR |
| 78 | 14 | Ivan Tinodi | M. Kiepacha 18, Križevci | Mješavina sorti | 2004 | Bijelo | 16,23 | SR |
| 79 | 90 | Alen Ban | Duga 13, Prugjar | Graševina | 2004 | Bijelo | 16,17 | SR |
| 80 | 101 | Ivan Kralj | Ivana Mažuranića 56, Vrbovec | Graševina | 2004 | Bijelo | 16,17 | SR |
| 81 | 37 | Marijan Matijašec | Dravska 1, Cestica | Bijeli pinot | 2004 | Bijelo | 16,13 | SR |
| 82 | 1 | Ivan Pribanić | Ivana Viteza 2, Križevci | Chardonnay | 2004 | Bijelo | 16,13 | SR |
| 83 | 127 | Rudolf Drvenkar | D. Križevčine 94, Kž | Mješavina sorti | 2004 | Bijelo | 16,03 | SR |
| 84 | 46 | Stjepan Palijan | Krunoslava Heruca 56, Križevci | Mješavina sorti | 2004 | Bijelo | 16,03 | SR |
| 85 | 9 | Franjo Tomić | Kalnička 26, Križevci | Mješavina sorti | 2004 | Bijelo | 16,03 | SR |
| 86 | 67 | Mario Županić | G. Karlovčana 34, Koprivnica | Mješavina sorti | 2004 | Bijelo | 16,03 | SR |
|
BRONČANE MEDALJE: |
| Red. br. | Br. uz. | Izlagač | Adresa | Naziv vina | Godina berbe | Grupa vina | Ocjena | Odličje |
| 87 | 15 | Ðuro Dušak | Podgajec 84, Križevci | Graševina | 2004 | Bijelo | 16,00 | BR |
| 88 | 33 | Željko Grašparić | F. Galovića 25, Koprivnica | Graševina | 2004 | Bijelo | 16,00 | BR |
| 89 | 109 | Darko Martinčić | Zrinski trg 7, Koprivnica | Rajnski Rizling | 2004 | Bijelo | 16,00 | BR |
| 90 | 87 | Branko Jančijev | V. Nazora 21, Kloštar Podravavski | Mješavina sorti | 2004 | Bijelo | 15,97 | BR |
| 91 | 55 | Franjo Ištvanović | Koprivnička 43, Križevci | Mješavina sorti | 2004 | Bijelo | 15,93 | BR |
| 92 | 44 | Vladimir Jakopović | Frankopanska 13, Križevci | Graševina | 2004 | Bijelo | 15,93 | BR |
| 93 | 73 | Badel 1862 d.d. | Široko brezje bb | Kraljevina Prigorje | 2004 | Bijelo | 15,77 | BR |
| 94 | 30 | Stjepan Janščak | Vojakovački Kloštar 29, Križevci | Mješavina sorti | 2003 | Crno | 15,73 | BR |
| 95 | 129 | Stjepan Šafran | Breznički Hum | Rajnski Rizling KB | 2004 | Bijelo | 15,57 | BR |
| 96 | 115 | Nemeth Borhaz | 8360 Keszthely Tomai sor 40 | Chardonnay - barique | 2004 | Bijelo | 15,47 | BR |
| 97 | 65 | Ivan Krnjak | Ivana Viteza 17, Križevci | Mješavina sorti | 2004 | Bijelo | 15,23 | BR |
| 98 | 83 | Ivan Kostanjevec | Ludbreška 33, Koprivnica | Mješavina sorti | 2004 | Bijelo | 15,13 | BR |
| 99 | 111 | Darko Martinčić | Zrinski trg 7, Koprivnica | Mješavina sorti | 2004 | Bijelo | 14,93 | BR |
| 100 | 35 | Dragutin Matus | Strossmayerov trg 22, Križevci | Mješavina sorti | 2004 | Bijelo | 14,93 | BR |
| 101 | 58 | Leon Krajačić | Sigetec | Mješavina sorti | 2004 | Bijelo | 14,90 | BR |
| 102 | 25 | Stanko Crnko | Imbrovec 79 | Chardonnay | 2004 | Bijelo | 14,40 | BR |
| 103 | 6 | Toni Novaković | G. Karlovčana 7, Koprivnica | Chardonnay | 2004 | Bijelo | 14,40 | BR |
| 104 | 64 | Tihomir Vinsek | Trakošćanska 14, Bjelovar | Mješavina sorti | 2004 | Bijelo | 14,27 | BR |
| 105 | 16 | Josip Trbus | A. Mihanovića 16, Križevci | Mješavina sorti | 2004 | Bijelo | 14,20 | BR |
| 106 | 29 | Stjepan Janščak | Vojakovački Kloštar 29, Križevci | Mješavina sorti | 2003 | Bijelo | 14,13 | BR |
| 107 | 128 | Stjepan Horvat | Zrinski Topolovac 139, Zr. Topol. | Mješavina sorti | 2004 | Bijelo | 14,07 | BR |
|
PRIZNANJA: |
| Red. br. | Br. uz. | Izlagač | Adresa | Naziv vina | Godina berbe | Grupa vina | Ocjena | Odličje |
| 108 | 17 | Dragica Trbus | Crni Put 2, Križevci | Mješavina sorti | 2004 | Bijelo | 14,00 | PR |
| 109 | 56 | Josip Buhinjak | Koprivnički preg 5d, Kc | Mješavina sorti | 2004 | Bijelo | 13,93 | PR |
| 110 | 63 | Tomica Podhraški | Koprivnička 122, Križevci | Chardonnay | 2004 | Bijelo | 13,57 | PR |
| 111 | 110 | Darko Martinčić | Zrinski trg 7, Koprivnica | Sauvignon | 2004 | Bijelo | 13,51 | PR |
| 112 | 125 | Simon Janos | 8874 Karhaszentkiraly, Beke u 28t | Rizvanac rizling szilvani | 2004 | Bijelo | 13,17 | PR |
| 113 | 92 | Ivica Kos | Finčevec 46, Orehovec, Križevci | Graševina | 2004 | Bijelo | 13,13 | PR |
| 114 | 7 | Stjepan Videković | Frana Supila 27, Križevci | Semillon | 2000 | Bijelo | 13,00 | PR |
| 115 | 54 | Nenad Zenta | Markovićeva 58, Križevci | Mješavina sorti | 2004 | Bijelo | 12,87 | PR |
| 116 | 59 | Božidar Šturbek | Sesvetski Kraljevec | Mješavina sorti | 2004 | Bijelo | 12,60 | PR |
| 117 | 40 | Tihomir Lisjak | Markovićeva 37, Križevci | Sauvignon | 2004 | Bijelo | 12,03 | PR |
| KB - kasna berba |
| * - jedno veliko zlato - VZL (bijelo) |
| 0000000000000000000000000000000000000000 |