Rezultati Izložbe vina "Križevačkih goric" 2004.
Rezultati Izložbe vina ''Križevačkih goric'' 2004.
Komisija za ocjenjivanje vina: |
|
Predsjednik: |
Dr. sc. Gerhard Schubert |
Članovi: |
dipl. inž. Dunja Mežarić |
dipl. inž. Vlasta Rubeša Villi |
|
dipl. inž. Slobodan Villi |
|
dipl. inž. Branko Vinković |
STATISTIKA IZLOŽBE |
|
Ukupno uzoraka: |
90 |
Bijelih vina: |
84 |
Crnih vina: |
6 |
Zlatnih diploma: |
7 |
Srebrnih diploma: |
37 |
Brončanih diploma: |
20 |
Priznanja: |
7 |
Nije zadovoljilo: |
19 |
ŠAMPION IZLOŽBE: |
||
Uzorak br. 85 |
ocjena 19,34 |
|
izbor bobica 2002, zeleni silvanac |
||
PP Orahovica d.d. |
||
RJ Voćarstvo - Vinogradarstvo |
ŠAMPION KRIŽEVAČKIH GORIC: |
|||
Uzorak br. 50 |
ocjena 18,14 |
||
berba 2002, traminac mirisavi |
|||
Damir Prugović |
|||
Trema Osuđevo 62, Sveti Ivan Žabno |
|||
- ujedno najbolje ocijenjeno vino članova Udruge ''Bilikum'' |
ZLATNE MEDALJE: |
Red. br. |
Br. uz. |
Izlagač |
Adresa |
Naziv vina |
Kategorija |
Godina berbe |
Grupa vina |
Ocjena |
1 |
85 |
PP Orahovica d.d. |
Orahovica |
Zeleni silvanac1 |
Vrhunsko |
2002 |
Bijelo |
19,34 |
2 |
86 |
PP Orahovica d.d. |
Orahovica |
Chardonnay1 |
Kvalitetno |
2002 |
Bijelo |
19,18 |
3 |
87 |
PP Orahovica d.d. |
Orahovica |
Pinot sivi1 |
Kvalitetno |
2002 |
Bijelo |
18,94 |
4 |
28 |
Zdravko Puhelek |
Blažev Dol, Sv. I. Zelina |
Rizling rajnski |
Kvalitetno |
2002 |
Bijelo |
18,16 |
5 |
50 |
Damir Prugović |
Trema Osuđevo 62 |
Traminac |
Stolno |
2003 |
Bijelo |
18,14 |
6 |
73 |
Stjepan Korenika |
M. Kvešteka 25, Vrbovec |
Graševina polusuho |
Stolno |
2003 |
Bijelo |
18,12 |
7 |
88 |
BADEL 1862 d.d. |
Široko Brezje, Kž |
Kraljevina Prigorje |
Kvalitetno |
2003 |
Bijelo |
18,04 |
1 - izbor bobica |
SREBRNE MEDALJE: |
Red. br. |
Br. uz. |
Izlagač |
Adresa |
Naziv vina |
Kategorija |
Godina berbe |
Grupa vina |
Ocjena |
8 | 74 | Stjepan Korenika | M. Kvešteka 25, Vrbovec | Graševina | Stolno | 2003 | Bijelo | 17,72 |
9 | 3 | Dragutin Matus | J. J. Strossmayera 22, Kž | Mješavina sorti | Stolno polusuho | 2003 | Bijelo | 17,60 |
10 | 24 | Franjo Betti | T. K. Tomislava, Kc | Chardonnay | Stolno | 2003 | Bijelo | 17,48 |
11 | 30 | Dražen i Nikola Smrndić | Blažev Dol, Sv. I. Zelina | Traminac | Kvalitetno | 2003 | Bijelo | 17,46 |
12 | 34 | Branimir Žigrović | Sv. I. Zelina | Rizling rajnski | Kvalitetno | 2003 | Bijelo | 17,46 |
13 | 46 | Zlatko Sonenšajn | St. Brežanec 12a, Kc | Graševina | Kvalitetno KB | 2003 | Bijelo | 17,42 |
14 | 14 | Vladimir Jakopović | Frankopanska 13, Kž | Graševina | Stolno | 2003 | Bijelo | 17,40 |
15 | 59 | Stjepan Šafran | Zagreb | Franovka | Stolno | 2002 | Crno | 17,38 |
16 | 89 | BADEL 1862 d.d. | Široko Brezje, Kž | Graševina Križevci | Kvalitetno | 2003 | Bijelo | 17,36 |
17 | 81 | Davorin Coha | Pušća 86, Kž | Graševina | Stolno | 2003 | Bijelo | 17,30 |
18 | 32 | Ivan Prevarek | Komin 13c, Komin | Pinot sivi | Kvalitetno | 2003 | Bijelo | 17,28 |
19 | 78 | Mladen Bertić | Ratarna 9, Kž | Graševina | Stolno | 2003 | Bijelo | 17,26 |
20 | 21 | Pavel Furkes | Koprivnica | Mješavina sorti | Stolno | 2003 | Bijelo | 17,14 |
21 | 25 | Tomislav Blažek | Podravska 33, Kc | Graševina | Stolno | 2003 | Bijelo | 17,14 |
22 | 90 | Zlatko Homen | Ð. Basaričeka, Ðurđevac | Mješavina sorti | Stolno | 2003 | Bijelo | 17,02 |
23 | 10 | Slavko Novak | A. Mihanovića 36, Kž | Mješavina sorti | Stolno | 2003 | Bijelo | 16,96 |
24 | 33 | Ivan Prevarek | Komin 13c, Komin | Rizling rajnski | Kvalitetno | 2003 | Bijelo | 16,90 |
25 | 57 | Stjepan Šafran | Zagreb | Rizling rajnski | Stolno | 2002 | Bijelo | 16,74 |
26 | 67 | Franjo Kušić | M. Rupčića 28, Vž | Mješavina sorti | Stolno | 2003 | Bijelo | 16,72 |
27 | 4 | Stjepan Palijan | K. Heruca 56, Kž | Limunadica | Stolno (MS) | 2003 | Bijelo | 16,66 |
28 | 29 | Stjepan Hukar | Brezovec, Sv. I. Zelina | Graševina | Kvalitetno | 2003 | Bijelo | 16,66 |
29 | 5 | Konrad Škledar | I. Viteza 11, Kž | Frankovka | Stolno | 2003 | Crno | 16,60 |
30 | 70 | Stjepan Leskovar | Vratno G. , Varaždinska 32 | Graševina | Kvalitetno | 2003 | Bijelo | 16,60 |
31 | 45 | Zlatko Sonenšajn | St. Brežanec 12a, Kc | Frankovka | Stolno | 2003 | Crno | 16,58 |
32 | 13 | Nikola Kakanj | Borovljani 12 | Chardonnay | Stolno | 2003 | Bijelo | 16,56 |
33 | 58 | Stjepan Šafran | Zagreb | Graševina | Stolno | 2002 | Bijelo | 16,56 |
34 | 12 | Stjepan Videković | F. Supila 27, Kž | Semillon | Stolno | 2003 | Bijelo | 16,54 |
35 | 44 | Anton Beti | S. Radića 1, Kž | Zeleni Silvanac | Stolno | 2003 | Bijelo | 16,54 |
36 | 6 | Matej Petrić | Tomislavova 76, Kž | Mješavina sorti | Stolno | 2003 | Bijelo | 16,44 |
37 | 49 | Damir Prugović | Trema Osuđevo 62 | Rizling rajnski | Stolno | 2003 | Bijelo | 16,44 |
38 | 84 | Tihomir Lisjak | Markovićeva 37, Kž | Sauvignon | Stolno | 2003 | Bijelo | 16,44 |
39 | 55 | Ivan Šafran | Zagorska 161, Kž | Rizling rajnski | Stolno | 2003 | Bijelo | 16,30 |
40 | 68 | Nevenka Kovačić | B. Jelačića 126, Vinica | Mješavina sorti | Stolno | 2003 | Bijelo | 16,30 |
41 | 23 | Ðuro Dušak | Podgajec 84, Kž | Graševina | Stolno | 2003 | Bijelo | 16,28 |
42 | 66 | Miroslav Majhen | Lj. Gaja 26, Cestica | Mješavina sorti | Stolno | 2003 | Bijelo | 16, 18 |
43 | 64 | Stjepan Kovačić | Ladanje G. , B. Jalačića 126 | Mješavina sorti | Stolno | 2003 | Bijelo | 16,12 |
44 | 35 | Franjo Tomić | Kalnička 26, Kž | Gornjevinska kapljica | Stolno (MS) | 2003 | Bijelo | 16,08 |
BRONČANE MEDALJE: |
Red. br. |
Br. uz. |
Izlagač |
Adresa |
Naziv vina |
Kategorija |
Godina berbe |
Grupa vina |
Ocjena |
45 | 65 | Vinea - Vinica | Mate Rupčića 9, Vinica | Mješavina sorti | Stolno | 2003 | Bijelo | 15,86 |
46 | 2 | Ivan Pribanić | I. Viteza 2, Kž | Chardonnay | Stolno | 2003 | Bijelo | 15,82 |
47 | 51 | Božidar Štrubek | Koruška 31, Kž | Mješavina sorti | Stolno | 2003 | Bijelo | 15,78 |
48 | 72 | Vladimir Novoselec | Majerje, S. Radića 70 | Sauvignon | Stolno | 2003 | Bijelo | 15,78 |
49 | 56 | Ivan Šafran | Zagorska 161, Kž | Mješavina sorti | Stolno | 2003 | Bijelo | 15,64 |
50 | 71 | Vladimir Novoselec | Majerje, S. Radića 70 | Rizling rajnski | Stolno | 2003 | Bijelo | 15,64 |
51 | 69 | Zdravko Mraković | Mate Rupčića 4 | Mješavina sorti | Stolno | 2003 | Bijelo | 15,52 |
52 | 27 | Josip Trbus | A. Mihanovića 16, Kž | Mješavina sorti | Stolno | 2003 | Bijelo | 15,48 |
53 | 7 | Dragutin Kamenjak | Kalnička 82, Kž | Kleščec | Stolno | 2003 | Bijelo | 15,22 |
54 | 37 | Dragutin Pisačić | Hižanovec 58, Kalnik | Mješavina sorti | Stolno | 2003 | Bijelo | 15,20 |
55 | 15 | Zoran Antunović | Lj. Gaja, K. Marof, Vž | Rizling rajnski | Stolno | 2003 | Bijelo | 15,14 |
56 | 39 | Stjepan Horvat | Zrinski Topolovac 139 | Mješavina sorti | Stolno | 2003 | Bijelo | 14,98 |
57 | 11 | Katica Petrić | F. Račko 47, Kž | Mješavina sorti | Stolno | 2003 | Bijelo | 14,86 |
58 | 22 | Pavel Furkes | Koprivnica | Mješavina sorti | Stolno | 2003 | Crno | 14,84 |
59 | 41 | Slavko Renjak | Paška 3, Kž | Mješavina sorti | Stolno | 2003 | Bijelo | 14,84 |
60 | 52 | Ivan Tinodi | M. Kiepacha 18, Kž | Mješavina sorti | Stolno | 2003 | Bijelo | 14,62 |
61 | 48 | Rudolf Drvenkar | D. Križevčine 94, Kž | Mješavina sorti | Stolno | 2002 | Bijelo | 14,50 |
62 | 16 | Ivan Prosinečki | K. Heruca 28, Kž | Mješavina sorti | Stolno | 2003 | Bijelo | 14,42 |
63 | 79 | Predrag Radić | Borje 22, Kalnik | Mješavina sorti | Stolno | 2003 | Bijelo | 14,38 |
64 | 42 | Stjepan Bugarin | Podgorska 60, Kalnik | Mješavina sorti | Stolno | 2003 | Bijelo | 14,26 |
PRIZNANJA: |
Red. br. | Br. uz. | Izlagač | Adresa | Naziv vina | Kategorija | Godina berbe | Grupa vina | Ocjena |
65 | 43 | Stjepan Bugarin | Podgorska 60, Kalnik | Mješavina sorti | Stolno | 2003 | Ružičasto | 13,76 |
66 | 31 | Ljubomir Smrdnić | Blažev Dol, Sv. I. Zelina | Mješavina sorti | Stolno | 2003 | Bijelo | 13,42 |
67 | 47 | Rudolf Drvenkar | D. Križevčine 94, Kž | Mješavina sorti | Stolno | 2003 | Bijelo | 12,98 |
68 | 1 | Mladen Bajsić | I. Viteza 6 | Chardonnay | Stolno | 2003 | Bijelo | 12,68 |
69 | 63 | Matija Medač | Trema Osuđevo | Chardonnay | Stolno | 2003 | Bijelo | 12,36 |
70 | 61 | Franjo Ištvanovič | Koprivnička 43, Kž | Mješavina sorti | Stolno | 2003 | Bijelo | 12,28 |
71 | 83 | Antun Mikulčić | I. Viteza 9 | Rizling rajnski | Stolno | 2003 | Bijelo | 12,20 |
KB - kasna berba |
MS - mješane sorte |